東南アジア編
<換算レート>
インドネシアルピア(Rs)100 = 約1.3円 (2007年10月時点)
シンガポールドル(S$)1 = 約77円 (2007年11月時点)
マレーシアリンギット(RM)1 = 約33円 (2007年10月時点)
タイバーツ(B)1 = 約3.3円 (2007年12月時点)
インドネシアルピア(Rs)100 = 約1.3円 (2007年10月時点)
シンガポールドル(S$)1 = 約77円 (2007年11月時点)
マレーシアリンギット(RM)1 = 約33円 (2007年10月時点)
タイバーツ(B)1 = 約3.3円 (2007年12月時点)
| 成田 → バリ | ||||
| 移動日 | 2007/10/16-17 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 合計9.5時間 | 値段 | TAX込57140円 | |
| 感想 | シンガポール航空の片道チケットは日本の旅行会社で手配。テレビ付きだから映画見たり、ゲームしたり空の旅を満喫できた。機内食もおいしい。デザートはハーゲンダッツのストロベリー味。経由地シンガポールの到着は深夜だったので、空港内で数時間仮眠。翌日早朝の便でバリ島に到着。 | |||
| スラバヤ → ジョグジャカルタ | ||||
| 移動日 | 2007/10/30 | 快適度 | ★★★★★ | |
| 所要時間 | 5時間 | 値段 | Rp70000(910円) | |
| 感想 | 1等と2等で迷ったがRp20,000の差で水と軽食が付くので1等のエグゼクティブに乗ってみた。プチ贅沢!エアコン効いてて涼しいし、パソコン持ってる人もチラホラいたので、私たちもサイト作りしてました。 | |||
| パガンダラン → バンドゥン | ||||
| 移動日 | 2007/11/7 | 快適度 | ★☆☆☆☆ | |
| 所要時間 | 5時間 | 値段 | Rp80000(1040円) | |
| 感想 | ミニバスは大雨の中、出発してわずか20メートルで溝にはまりストップ!3時間待機後、やっと替えのバスがきて出発。なので目的地に着くまで8時間くらいかかった。車内は定員ぎっしりで窮屈。しかもたばこの煙で超息苦しかった〜。 | |||
![]() |
バンドゥン → ジャカルタ | |||
| 移動日 | 2007/11/8 | 快適度 | ★★★★☆ | |
| 所要時間 | 3時間 | 値段 | Rp30000(390円) | |
| 感想 | 2等ビジネスクラス。外の風景を眺めながらの列車はやはり楽しい。線路沿いに住む子供たちが列車が来るたびに駆け寄ってきて、手を振ってくれたり。 外を眺めてるだけでも楽しかったなぁ。 | |||
| クアラ・ルンプル → クアラ・テレンガヌ | ||||
| 移動日 | 2007/11/25 | 快適度 | ★★★★☆ | |
| 所要時間 | 8時間 | 値段 | RM30(990円) | |
| 感想 | KLのバスチケットコーナーにある数あるバス会社の中でEKSPRES KESATUANという会社で手配。3列シートでゆったり。シートも思いっきり倒せてなかなかよかった。 | |||
| クアラ・テレンガヌ → コタバル | ||||
| 移動日 | 2007/11/27 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 3.5時間 | 値段 | RM11(363円) | |
| 感想 | マレーシアで一番人気があり信頼のあるトランスナショナルというバス会社で手配。シートは4列。乗り心地は普通。 | |||
| ジョージタウン(ペナン島) → トラン | ||||
| 移動日 | 2007/12/5 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 6.5時間 | 値段 | RM44(1452円) | |
| 感想 | ペナン島のジョージタウンにあるバナナゲストハウスの旅行会社で手配したトラン行きのバスチケット。宿までピックアップしてもらい出国、タイ入国を済ませ途中ハジャイで別のミニバスに乗り換えたがトランの宿まで連れてってくれて楽チンだった。 | |||
| プーケット島 → ピーピー島 | ||||
| 移動日 | 2007/12/13 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 1.5時間 | 値段 | B350(1155円) | |
| 感想 | プーケットで宿泊したOnOn Hotelにて手配。宿からミニバスに乗ってフェリー乗り場へと向う。フェリーは船体も大きく、200人くらい乗れそうな感じ。 デッキも広くてくつろぐ欧米人が多い。風もない穏やかな日だったので揺れず、船に弱い夫も平気でした。 | |||
| ピーピー島 → クラビ | ||||
| 移動日 | 2007/12/15 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 時間 | 値段 | 上記に含まれる | |
| 感想 | もともとプーケットのOnOn Hotelにて手配した往復チケットだったが、気が変わってクラビに行き先を変更。船着場で言えば追加料金等なしで簡単に変更できた。朝一の便は混むようで、デッキも中の席も人がいっぱい。少し余裕を持って席を確保したほうがいいかもね。 | |||
| バンコク → カンチャナブリー@ | ||||
| 移動日 | 2007/12/19 | 快適度 | ★★★☆☆ | |
| 所要時間 | 2時間 | 値段 | B83(274円) | |
| 感想 | 新南バスターミナルでチケットを購入する。ブルー(VIP・AC)とオレンジ(AC)に色分けされたカウンターで行き先ごとに分かれている。私たちは安い方(オレンジ)を選択。乗り心地は普通。 | |||
| バンコク → チェンマイ | ||||
| 移動日 | 2008/1/2-3 | 快適度 | ★★★★☆ | |
| 所要時間 | 17時間 | 値段 | B631(2082円) | |
| 感想 | 人気のあるタイの寝台列車は事前にカンチャナブリー駅で手配しておいた。タイの寝台列車は快適!いつもの2等ファン下段だったが往路は窓からの隙間風寒すぎてありったけの服を着用&寝袋使用でなんとか寒さを凌いだ。北部の気候の違いをいきなり痛感。 | |||


